비용계정 안내
비용 계정 안내
SAP 전표 작성 시 비용 계정 참고용 · 회계팀
용역비 / 수수료
| 계정명 | 연제 | 연판 | 제 | 판 | 비용설명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 강의용역비 | 75060525 | 50060525 | 75052103 | 50056103 | AIC연수회 강의료, 덴올본부 치과의사 용역비 |
| 공사용역비 | 75060526 | 50060526 | 75052104 | 50056104 | 인테리어공사원가, 사무공간 조성에 따른 용역비 |
| 도급용역비 | 75060521 | 50060521 | 75052100 | 50056100 | 인건비성 용역비 – 파견업체를 통한 채용에 따른 비용 |
| 외주용역비 | 75060524 | 50060524 | 75052102 | 50056102 | SW개발, 디자인, 방송 등 외주를 통한 업무처리 비용 |
| 자문용역비 | 75060523 | 50060523 | 75052101 | 50056101 | 회계감사, 법률자문 등 외부전문가 대상 비정기적 용역비 |
| 기타용역비 | 75060527 | 50060527 | 75052150 | 50056150 | 지점 세콤용역비, AS관련 비용 |
| IT수수료 | 75060530 | 50060530 | 75052800 | 50056901 | SW사용권갱신, SW라이센스 fee, 전산유지보수비용 |
| 시험비 | 75060522 | 50060522 | 75052500 | - | R&D부서 개발시 필요한 임상에 따른 비용 |
| 기타수수료 | 75060529 | 50060529 | 75052900 | 50056900 | 학회등록비용, 결제수수료, 부동산수수료 등 |
| 수출입수수료 | 75060533 | 50060533 | 75052803 | 50056904 | 수출 및 수입에 따른 통관비용 등 일체비용 |
| 은행수수료 | - | - | 75052300 | 50056300 | 은행거래 수수료 |
| 인허가수수료 | 75060532 | 50060532 | 75052802 | 50056903 | 인허가관련 외주위탁비용 |
| 채용수수료 | 75060534 | 50060534 | 75052804 | 50056905 | 임직원 채용에 따른 부대비용, 채용위탁에 따른 수수료 |
| 특허수수료 | 75060531 | 50060531 | 75052801 | 50056902 | 특허관련 대관비용, 업무 외주위탁시 비용 등 |
| 해외시장개척비 | - | - | - | 50068100 | 해외법인 인허가 관련비용 |
복리후생비
| 계정명 | 연제 | 연판 | 제 | 판 | 비용설명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 경조사비 | 75060210 | 50060210 | 75020901 | 50020901 | 임직원 경조사 지원금, 경조사 물품 등 |
| 국내행사비(임직원) | 75060211 | 50060211 | 75020902 | 50020902 | 임직원 대상 국내 행사비용(도전, 송년회, 창립기념식 등) |
| 귀향교통비 | 75060212 | 50060212 | 75020903 | 50020903 | 원거리 발령에 대한 교통비 지원 |
| 기타복리후생비 | 75060214 | 50060214 | 75020900 | 50020905 | 임직원 건강검진, 주재원 이사비 등 |
| 부서포상비 | 75060209 | 50060209 | 75020905 | 50020900 | 창립기념포상, 영업포상 등 (부서대상) |
| 식대(일반) | 75060201 | 50060201 | 75020100 | 50020100 | 보직자 업무추진비 |
| 식대(공통) | 75060202 | 50060202 | 75020200 | 50020200 | 회사식당 식대 |
| 임직원선물대 | 75060213 | 50060213 | 75020904 | 50020904 | 임직원 명절선물비용 등 |
| 팀운영비 | 75060207 | 50060207 | 75020700 | 50020700 | 팀운영관련 지원비용 (인당 월 3만원) |
소모품비
| 계정명 | 연제 | 연판 | 제 | 판 | 비용설명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 소모품비(공통) | 75060262 | 50060261 | 75026200 | 50028300 | MRO구매비용 |
| 소모품비(일반) | 75060261 | 50060261 | 75026100 | 50028100 | 사무가구, 지점쓰레기처리비용 등 일반적인 소모품비 |
여비교통비
| 계정명 | 연제 | 연판 | 제 | 판 | 비용설명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 국내출장비 | 75060221 | 50060221 | 75022100 | 50024100 | 국내출장 교통비, 식대, 숙박비, 일비 |
| 해외출장비 | 75060222 | 50060222 | 75022200 | 50024200 | 해외출장 교통비, 식대, 숙박비, 일비 |
| 외근교통비 | 75060223 | 50060223 | 75022300 | 50024300 | 외근 교통비, 일비 |
| 영업활동비 | - | - | - | 50024400 | 영업 및 기술직 교통비, 통신비 (직원 지급) |
| 기타여비교통비 | 75060229 | 50060229 | 75022900 | 50024900 | 직원이 아닌 외부강사 등의 교통비, 숙박비 (임원 대리운전, 면접교통비 포함) |
운반비
| 계정명 | 연제 | 연판 | 제 | 판 | 비용설명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 국내운반비 | 75060301 | 50060301 | 75030100 | 50032100 | 택배비용 |
| 국내운반비(공통) | 75060302 | 50060301 | 75030300 | 50032300 | 퀵비용 |
| 기타운반비 | 75060309 | 50060309 | 75030900 | 50032900 | 기타 운반 관련 비용 |
| 수출운반비 | - | - | - | 50022100 | 제상품 수출에 관한 운반비 |
| 해외운반비 | 75060303 | 50060303 | 75030500 | 50032500 | 수출외 장비, 판촉물 등의 해외 운반비용 |
| 기타수출제비용 | - | - | - | 50022900 | 수출에 따른 제반비용 |
임차료
| 계정명 | 연제 | 연판 | 제 | 판 | 비용설명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 건물임차료 | 75060361 | 50060361 | 75036100 | 50038100 | 부동산 관련 임차료 |
| 장비임차료 | 75060362 | 50060362 | 75036300 | 50038300 | 사무기기, 생산설비 등 장비 빌리는 비용 |
| 기타임차료 | 75060369 | 50060369 | 75036900 | 50038900 | 기타 임차 관련 비용 |
광고선전비
| 계정명 | 연제 | 연판 | 제 | 판 | 비용설명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 광고물제작비 | - | - | 75049200 | 50050200 | 광고물(전단지, 판촉물) 제작비용 |
| 국내행사비 | - | - | 75049400 | 50050400 | 오스템미팅, 제품설명회, SIDEX, GAMEX 등 행사관련 비용 |
| 기타광고료 | - | - | 75049900 | 50050900 | 전문지 외 협찬광고, 지점선물대비용 |
| 매체광고비 | - | - | 75049100 | 50050100 | TV, 잡지 등 매체에 광고하는 비용 |
| 해외광고선전비 | - | - | 75049300 | 50050300 | 해외치과계 행사비용, 판매법인 광고판촉물 지원 |
대손상각비
| 계정명 | 연제 | 연판 | 제 | 판 | 비용설명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 대손상각비 | - | - | - | 50066100 | 매출채권에 대한 위험의 비용화 |
기타경비
| 계정명 | 연제 | 연판 | 제 | 판 | 비용설명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 세금과공과 | 75060501 | 50060501 | 75050100 | 50054100 | 사업소세, 재산세, 종부세, 과태료 등 |
| 건물관리비 | 75060421 | 50060421 | 75042100 | 50042100 | 임차건물 관리비용 |
| 사내교육훈련비 | 75060241 | 50060241 | 75024100 | 50026100 | 회사내의 교육훈련관련 비용 |
| 외부교육훈련비 | 75060242 | 50060242 | 75024300 | 50026300 | 외부 교육 참석 비용 |
| 기타도서인쇄비 | 75060289 | 50060289 | 75028900 | 50030900 | 기타 도서 및 인쇄 관련 비용 |
| 도서구입비 | 75060281 | 50060281 | 75028100 | 50030100 | 도서 구입비용 |
| 일반인쇄비 | 75060283 | 50060283 | 75028500 | 50030300 | 인쇄물 출력관련 비용 |
| 정기구독료 | 75060282 | 50060282 | 75028300 | 50030200 | 신문, 잡지 등 구독관련 비용 |
| 보험료 | 75060401 | 50060401 | 75040100 | 50040100 | 회사자산, 종업원 등에 대한 보험료 |
| 수도료 | 75060341 | 50060341 | 75034100 | 50036100 | 수도요금 |
| 전력비 | 75060342 | 50060342 | 75034300 | 50036300 | 전기요금 |
| 수선비 | 75060381 | 50060381 | 75038100 | 50056500 | 자산등에 대한 수선비용 |
| 주차료 | 75060443 | 50060443 | 75044300 | 50044500 | 회사차량, 종업원차량의 주차비용 |
| 차량유지비 | 75060441 | 50060441 | 75044100 | 50044100 | 회사차량의 주유비, 수리비 등 유지비 |
접대비
| 계정명 | 연제 | 연판 | 제 | 판 | 비용설명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 카드접대비 | 75060541 | 50060541 | 75062100 | 50062100 | 고객 상대 접대관련 비용 (카드) |
| 계산서접대비 | 75060542 | 50060542 | 75062200 | 50062200 | 고객 상대 접대관련 비용 (계산서) |
| 세금계산서접대비 | 75060543 | 50060543 | 75062300 | 50062300 | 고객 상대 접대관련 비용 (세금계산서) |
| 현금접대비 | 75060544 | 50060544 | 75062400 | 50062400 | 고객 상대 접대관련 비용 (현금) |
| 기타접대비 | 75060549 | 50060549 | 75062900 | 50062900 | 고객 상대 접대관련 비용 (기타) |
통신비
| 계정명 | 연제 | 연판 | 제 | 판 | 비용설명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 전화사용료 | 75060321 | 50060321 | 75032100 | 50034100 | 전화요금 |
| PC·인터넷통신료 | 75060322 | 50060322 | 75032300 | 50034300 | 인터넷 요금 |
| 우편료 | 75060323 | 50060323 | 75032500 | 50034500 | 우편요금 |
| 기타통신비 | 75060329 | 50060329 | 75032900 | 50034900 | 기타 통신 관련 비용 |